Official circular (18 Aug 2026) ke anusar — PKT-3 aur PKT-4 mein total 1,287 flats.
| Category | Flats | Blocks | Price (25% off) | |
|---|---|---|---|---|
| PKT-3 | MIG · 2BHK | 386 | F:98 · G:144 · H:144 | ₹73.02–81.12 L |
| HIG · 3BHK | 230 | A:6 · B:120 · C:104 | ₹100.96–116.39 L | |
| PKT-4 | MIG · 2BHK | 404 | A:141 · B:119 · D:144 | ₹73.71–81.96 L |
| HIG · 3BHK | 267 | E:104 · F:144 · G:19 | ₹96.86–112.16 L | |
| TOTAL | 1,287 | MIG 790 + HIG 497 | ||
Area — MIG: ~126–140 sqm · HIG: ~160–186 sqm. Har flat ka exact block, floor aur price circular ke flat-list mein hai (upar download karein). Maintenance, conversion aur water charges alag se.
Booking ke time ye documents chahiye honge:
Saari payment seedha official DDA portal (eservices.dda.org.in) par online jaati hai — kisi bhi agent ko cash mat dein. Booking se pehle circular zaroor padhein (upar download/view karein). Poori jaankari aur documentation help ke liye Pal Property se sampark karein.
Humse baat karein — expert guide karega har step pe!