DDA circular No. F/1/0071/2026/CORD/-O/o DD (Coordination)/14508 (Computer No. 117197), dated 03.11.2026 ke Annexure-I ke mutabik:
| Jagah | Flat | Size (plinth, sqm) | Keemat (discount ke baad) |
|---|---|---|---|
| Narela — Sector A1–A4, Pocket 1B & 1C | 296 MIG | 114.05 – 114.69 | ₹67.03 – 67.41 lakh |
| Loknayakpuram — Pocket E (Block A–G) | 132 MIG | 134.25 – 140.45 | ₹114 – 119 lakh |
| Jahangirpuri (North zone) | 17 MIG | 64.04 – 99.73 | ₹93.42 – 113 lakh |
| Kul | 445 |
Plinth area mein common area shaamil hai. Demand letter har flat ke asli plinth area ke hisaab se aata hai, isliye keemat thodi badal sakti hai. Maintenance, water connection aur conversion charges alag (jahan lagu). Flat ki ginti ghat-badh sakti hai. Circular ke text mein Loknayakpuram ke 133 flat likhe hain, annexure mein 132. Jahangirpuri ki list mein kuch flats ke daam annexure ki range se alag dikhte hain (neeche dekhein).
Keemat 25% discount ke baad hai, maintenance charges aur GST alag.


| S.No. | Block | Flat No. | Area (sqm) | Keemat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1B | E | 1108 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 2 | 1B | E | 1203 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 3 | 1B | F | 1207 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 4 | 1B | F | 902 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 5 | 1B | F | 908 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 6 | 1B | G | 1207 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 7 | 1B | G | 1301 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 8 | 1B | H | 1001 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 9 | 1B | H | 1003 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 10 | 1B | H | 1004 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 11 | 1B | H | 1005 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 12 | 1B | H | 1006 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 13 | 1B | H | 1007 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 14 | 1B | H | 1008 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 15 | 1B | H | 104 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 16 | 1B | H | 105 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 17 | 1B | H | 1101 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 18 | 1B | H | 1102 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 19 | 1B | H | 1103 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 20 | 1B | H | 1104 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 21 | 1B | H | 1105 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 22 | 1B | H | 1106 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 23 | 1B | H | 1107 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 24 | 1B | H | 1108 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 25 | 1B | H | 1201 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 26 | 1B | H | 1202 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 27 | 1B | H | 1203 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 28 | 1B | H | 1204 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 29 | 1B | H | 1205 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 30 | 1B | H | 1206 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 31 | 1B | H | 1207 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 32 | 1B | H | 1208 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 33 | 1B | H | 1301 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 34 | 1B | H | 1304 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 35 | 1B | H | 1305 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 36 | 1B | H | 1306 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 37 | 1B | H | 1307 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 38 | 1B | H | 203 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 39 | 1B | H | 204 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 40 | 1B | H | 205 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 41 | 1B | H | 206 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 42 | 1B | H | 301 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 43 | 1B | H | 302 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 44 | 1B | H | 303 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 45 | 1B | H | 304 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 46 | 1B | H | 305 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 47 | 1B | H | 307 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 48 | 1B | H | 402 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 49 | 1B | H | 404 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 50 | 1B | H | 405 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 51 | 1B | H | 406 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 52 | 1B | H | 407 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 53 | 1B | H | 408 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 54 | 1B | H | 501 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 55 | 1B | H | 503 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 56 | 1B | H | 504 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 57 | 1B | H | 505 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 58 | 1B | H | 506 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 59 | 1B | H | 507 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 60 | 1B | H | 508 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 61 | 1B | H | 602 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 62 | 1B | H | 603 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 63 | 1B | H | 604 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 64 | 1B | H | 605 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 65 | 1B | H | 606 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 66 | 1B | H | 608 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 67 | 1B | H | 701 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 68 | 1B | H | 702 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 69 | 1B | H | 703 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 70 | 1B | H | 705 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 71 | 1B | H | 706 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 72 | 1B | H | 707 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 73 | 1B | H | 708 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 74 | 1B | H | 801 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 75 | 1B | H | 802 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 76 | 1B | H | 803 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 77 | 1B | H | 805 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 78 | 1B | H | 806 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 79 | 1B | H | 807 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 80 | 1B | H | 808 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 81 | 1B | H | 901 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 82 | 1B | H | 902 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 83 | 1B | H | 903 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 84 | 1B | H | 904 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 85 | 1B | H | 905 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 86 | 1B | H | 906 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 87 | 1B | H | 907 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 88 | 1B | H | 908 | 114.69 | ₹67,41,487 |
| 89 | 1C | A | 1001 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 90 | 1C | A | 1002 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 91 | 1C | A | 1004 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 92 | 1C | A | 1005 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 93 | 1C | A | 1101 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 94 | 1C | A | 1103 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 95 | 1C | A | 1104 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 96 | 1C | A | 1105 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 97 | 1C | A | 1202 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 98 | 1C | A | 1204 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 99 | 1C | A | 1206 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 100 | 1C | A | 1301 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 101 | 1C | A | 1303 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 102 | 1C | A | 1304 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 103 | 1C | A | 1305 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 104 | 1C | A | 203 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 105 | 1C | A | 503 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 106 | 1C | A | 601 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 107 | 1C | A | 702 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 108 | 1C | A | 802 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 109 | 1C | A | 803 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 110 | 1C | A | 805 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 111 | 1C | A | 806 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 112 | 1C | A | 902 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 113 | 1C | A | 903 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 114 | 1C | A | 904 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 115 | 1C | A | 906 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 116 | 1C | B | 1001 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 117 | 1C | B | 1002 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 118 | 1C | B | 1003 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 119 | 1C | B | 1004 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 120 | 1C | B | 1101 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 121 | 1C | B | 1102 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 122 | 1C | B | 1103 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 123 | 1C | B | 1104 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 124 | 1C | B | 1105 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 125 | 1C | B | 1106 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 126 | 1C | B | 1201 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 127 | 1C | B | 1202 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 128 | 1C | B | 1203 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 129 | 1C | B | 1204 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 130 | 1C | B | 1205 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 131 | 1C | B | 1206 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 132 | 1C | B | 1301 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 133 | 1C | B | 1302 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 134 | 1C | B | 1303 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 135 | 1C | B | 1304 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 136 | 1C | B | 1305 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 137 | 1C | B | 1306 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 138 | 1C | B | 203 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 139 | 1C | B | 301 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 140 | 1C | B | 302 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 141 | 1C | B | 304 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 142 | 1C | B | 305 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 143 | 1C | B | 306 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 144 | 1C | B | 401 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 145 | 1C | B | 402 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 146 | 1C | B | 403 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 147 | 1C | B | 406 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 148 | 1C | B | 501 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 149 | 1C | B | 502 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 150 | 1C | B | 503 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 151 | 1C | B | 504 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 152 | 1C | B | 505 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 153 | 1C | B | 506 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 154 | 1C | B | 601 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 155 | 1C | B | 602 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 156 | 1C | B | 603 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 157 | 1C | B | 604 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 158 | 1C | B | 605 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 159 | 1C | B | 606 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 160 | 1C | B | 701 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 161 | 1C | B | 702 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 162 | 1C | B | 703 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 163 | 1C | B | 704 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 164 | 1C | B | 705 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 165 | 1C | B | 706 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 166 | 1C | B | 801 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 167 | 1C | B | 802 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 168 | 1C | B | 803 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 169 | 1C | B | 804 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 170 | 1C | B | 805 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 171 | 1C | B | 806 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 172 | 1C | B | 901 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 173 | 1C | B | 902 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 174 | 1C | B | 903 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 175 | 1C | B | 904 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 176 | 1C | B | 905 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 177 | 1C | B | 906 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 178 | 1C | C | 1001 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 179 | 1C | C | 1002 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 180 | 1C | C | 1003 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 181 | 1C | C | 1004 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 182 | 1C | C | 1005 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 183 | 1C | C | 1006 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 184 | 1C | C | 104 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 185 | 1C | C | 1101 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 186 | 1C | C | 1102 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 187 | 1C | C | 1103 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 188 | 1C | C | 1104 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 189 | 1C | C | 1105 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 190 | 1C | C | 1106 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 191 | 1C | C | 1201 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 192 | 1C | C | 1202 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 193 | 1C | C | 1204 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 194 | 1C | C | 1205 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 195 | 1C | C | 1206 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 196 | 1C | C | 1301 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 197 | 1C | C | 1302 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 198 | 1C | C | 1303 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 199 | 1C | C | 1304 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 200 | 1C | C | 1305 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 201 | 1C | C | 1306 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 202 | 1C | C | 203 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 203 | 1C | C | 204 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 204 | 1C | C | 205 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 205 | 1C | C | 301 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 206 | 1C | C | 303 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 207 | 1C | C | 305 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 208 | 1C | C | 306 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 209 | 1C | C | 401 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 210 | 1C | C | 403 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 211 | 1C | C | 404 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 212 | 1C | C | 405 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 213 | 1C | C | 406 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 214 | 1C | C | 501 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 215 | 1C | C | 502 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 216 | 1C | C | 503 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 217 | 1C | C | 504 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 218 | 1C | C | 506 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 219 | 1C | C | 601 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 220 | 1C | C | 602 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 221 | 1C | C | 603 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 222 | 1C | C | 604 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 223 | 1C | C | 605 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 224 | 1C | C | 606 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 225 | 1C | C | 701 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 226 | 1C | C | 702 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 227 | 1C | C | 703 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 228 | 1C | C | 704 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 229 | 1C | C | 705 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 230 | 1C | C | 706 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 231 | 1C | C | 801 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 232 | 1C | C | 802 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 233 | 1C | C | 803 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 234 | 1C | C | 804 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 235 | 1C | C | 805 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 236 | 1C | C | 806 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 237 | 1C | C | 901 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 238 | 1C | C | 902 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 239 | 1C | C | 903 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 240 | 1C | C | 904 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 241 | 1C | C | 905 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 242 | 1C | C | 906 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 243 | 1C | D | 1002 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 244 | 1C | D | 1003 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 245 | 1C | D | 1004 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 246 | 1C | D | 1005 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 247 | 1C | D | 1006 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 248 | 1C | D | 103 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 249 | 1C | D | 104 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 250 | 1C | D | 1102 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 251 | 1C | D | 1103 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 252 | 1C | D | 1104 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 253 | 1C | D | 1105 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 254 | 1C | D | 1106 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 255 | 1C | D | 1201 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 256 | 1C | D | 1202 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 257 | 1C | D | 1203 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 258 | 1C | D | 1204 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 259 | 1C | D | 1205 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 260 | 1C | D | 1206 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 261 | 1C | D | 1301 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 262 | 1C | D | 1302 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 263 | 1C | D | 1303 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 264 | 1C | D | 1304 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 265 | 1C | D | 1305 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 266 | 1C | D | 1306 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 267 | 1C | D | 203 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 268 | 1C | D | 204 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 269 | 1C | D | 205 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 270 | 1C | D | 302 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 271 | 1C | D | 303 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 272 | 1C | D | 304 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 273 | 1C | D | 305 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 274 | 1C | D | 402 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 275 | 1C | D | 404 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 276 | 1C | D | 405 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 277 | 1C | D | 502 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 278 | 1C | D | 503 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 279 | 1C | D | 504 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 280 | 1C | D | 602 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 281 | 1C | D | 603 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 282 | 1C | D | 604 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 283 | 1C | D | 605 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 284 | 1C | D | 702 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 285 | 1C | D | 703 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 286 | 1C | D | 704 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 287 | 1C | D | 705 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 288 | 1C | D | 802 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 289 | 1C | D | 803 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 290 | 1C | D | 804 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 291 | 1C | D | 805 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 292 | 1C | D | 902 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 293 | 1C | D | 903 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 294 | 1C | D | 904 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 295 | 1C | D | 905 | 114.05 | ₹67,03,868 |
| 296 | 1C | D | 906 | 114.05 | ₹67,03,868 |
Source: DDA circular 03.11.2026 ki flat list. Flat FCFS par bikte hain, isliye booking ke din yeh list badal sakti hai.
Sabse zyada flat (62) 137.37 sqm ke hain, keemat ₹1,16,95,313. Ground se 13vi manzil tak ke flat list mein hain. DDA ka sample flat D-G-2 (Ground floor, Block D, Pocket E) dekhne ke liye khula rahega — visit mein hum madad karenge. Loknayakpuram ke baare mein →
| S.No. | Block | Flat No. | Floor | Area (sqm) | Keemat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | A-G-1 | Ground Floor | 139.015 | ₹1,18,35,278 |
| 2 | A | A-01-1 | First Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 3 | A | A-01-2 | First Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 4 | A | A-05-6 | Fifth Floor | 140.455 | ₹1,19,57,875 |
| 5 | A | A-12-6 | Twelth Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 6 | A | A-13-1 | Thirteenth Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 7 | A | A-13-2 | Thirteenth Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 8 | B | B-01-5 | First Floor | 134.259 | ₹1,14,30,368 |
| 9 | B | B-02-5 | Second Floor | 134.259 | ₹1,14,30,368 |
| 10 | B | B-03-7 | Third Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 11 | B | B-09-2 | Ninth Floor | 140.455 | ₹1,19,57,875 |
| 12 | C | C-G-6 | Ground Floor | 139.015 | ₹1,18,35,278 |
| 13 | C | C-01-1 | First Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 14 | C | C-01-2 | First Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 15 | C | C-01-3 | First Floor | 134.259 | ₹1,14,30,368 |
| 16 | C | C-01-4 | First Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 17 | C | C-01-5 | First Floor | 134.259 | ₹1,14,30,368 |
| 18 | C | C-01-6 | First Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 19 | C | C-01-7 | First Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 20 | C | C-02-1 | Second Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 21 | C | C-02-2 | Second Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 22 | C | C-02-4 | Second Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 23 | C | C-02-5 | Second Floor | 134.259 | ₹1,14,30,368 |
| 24 | C | C-02-6 | Second Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 25 | C | C-02-7 | Second Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 26 | D | D-G-1 | Ground Floor | 139.015 | ₹1,18,35,278 |
| 27 | D | D-01-1 | First Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 28 | D | D-01-2 | First Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 29 | D | D-01-3 | First Floor | 134.259 | ₹1,14,30,368 |
| 30 | D | D-01-4 | First Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 31 | D | D-01-5 | First Floor | 134.259 | ₹1,14,30,368 |
| 32 | D | D-01-6 | First Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 33 | D | D-01-7 | First Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 34 | D | D-02-2 | Second Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 35 | D | D-02-3 | Second Floor | 134.259 | ₹1,14,30,368 |
| 36 | D | D-02-4 | Second Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 37 | D | D-02-7 | Second Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 38 | G | G-G-1 | Ground Floor | 139.015 | ₹1,18,35,278 |
| 39 | G | G-G-2 | Ground Floor | 139.015 | ₹1,18,35,278 |
| 40 | G | G-G-4 | Ground Floor | 139.015 | ₹1,18,35,278 |
| 41 | G | G-01-1 | First Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 42 | G | G-01-2 | First Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 43 | G | G-01-3 | First Floor | 134.259 | ₹1,14,30,368 |
| 44 | G | G-01-4 | First Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 45 | G | G-01-6 | First Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 46 | G | G-01-7 | First Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 47 | E | E-G-2 | Ground Floor | 139.015 | ₹1,18,35,278 |
| 48 | E | E-G-4 | Ground Floor | 139.015 | ₹1,18,35,278 |
| 49 | E | E-G-7 | Ground Floor | 139.015 | ₹1,18,35,278 |
| 50 | E | E-01-1 | First Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 51 | E | E-01-2 | First Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 52 | E | E-01-3 | First Floor | 134.259 | ₹1,14,30,368 |
| 53 | E | E-01-4 | First Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 54 | E | E-01-5 | First Floor | 134.259 | ₹1,14,30,368 |
| 55 | E | E-01-6 | First Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 56 | E | E-02-1 | Second Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 57 | E | E-02-2 | Second Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 58 | E | E-02-3 | Second Floor | 134.259 | ₹1,14,30,368 |
| 59 | E | E-02-4 | Second Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 60 | E | E-02-5 | Second Floor | 134.259 | ₹1,14,30,368 |
| 61 | E | E-02-6 | Second Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 62 | E | E-02-7 | Second Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 63 | E | E-03-1 | Third Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 64 | E | E-03-2 | Third Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 65 | E | E-03-3 | Third Floor | 134.259 | ₹1,14,30,368 |
| 66 | E | E-03-4 | Third Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 67 | E | E-03-5 | Third Floor | 134.259 | ₹1,14,30,368 |
| 68 | E | E-03-6 | Third Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 69 | E | E-03-7 | Third Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 70 | E | E-04-1 | Fourth Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 71 | E | E-04-2 | Fourth Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 72 | E | E-04-3 | Fourth Floor | 134.259 | ₹1,14,30,368 |
| 73 | E | E-04-4 | Fourth Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 74 | E | E-04-5 | Fourth Floor | 134.259 | ₹1,14,30,368 |
| 75 | E | E-04-6 | Fourth Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 76 | E | E-04-7 | Fourth Floor | 137.371 | ₹1,16,95,313 |
| 77 | E | E-05-1 | Fifth Floor | 140.455 | ₹1,19,57,875 |
| 78 | E | E-05-2 | Fifth Floor | 140.455 | ₹1,19,57,875 |
| 79 | E | E-05-3 | Fifth Floor | 139.023 | ₹1,18,35,959 |
| 80 | E | E-05-4 | Fifth Floor | 140.455 | ₹1,19,57,875 |
| 81 | E | E-05-5 | Fifth Floor | 139.023 | ₹1,18,35,959 |
| 82 | E | E-05-7 | Fifth Floor | 140.455 | ₹1,19,57,875 |
| 83 | E | E-06-2 | Sixth Floor | 140.455 | ₹1,19,57,875 |
| 84 | E | E-06-4 | Sixth Floor | 140.455 | ₹1,19,57,875 |
| 85 | E | E-06-5 | Sixth Floor | 139.023 | ₹1,18,35,959 |
| 86 | E | E-06-6 | Sixth Floor | 140.455 | ₹1,19,57,875 |
| 87 | E | E-07-2 | Seventh Floor | 140.455 | ₹1,19,57,875 |
| 88 | E | E-07-4 | Seventh Floor | 140.455 | ₹1,19,57,875 |
| 89 | E | E-07-5 | Seventh Floor | 139.023 | ₹1,18,35,959 |
| 90 | E | E-07-6 | Seventh Floor | 140.455 | ₹1,19,57,875 |
| 91 | E | E-07-7 | Seventh Floor | 140.455 | ₹1,19,57,875 |
